Karta závodníka

400TEAM NATUREX

Závod: Nordic Islands 600K
Trasa: 600K
Kategorie: ARWS
Pořadí: 1
Čas pohybu: 135 h 30 min
Čas stání: 0

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
Restart - ne, 14:30:00 -
North side of bunker 8 ne, 16:38:56 02:08:56
Tree, on the rock 3 po, 18:57:04 02:18:08
Bunker2 6 ne, 16:46:54 21:49:50
Next to trail 5 po, 04:19:43 11:32:49
Cliff 5 ne, 17:10:52 12:51:09
Big Stone 5 ne, 17:32:48 00:21:56
North Harbour Landsort 3 út, 07:49:06 14:16:18
Waterpassage (Mandatory) 5 ne, 18:54:38 11:05:32
Shoreline 5 ne, 19:42:29 00:47:51
Stone next to trail 5 ne, 20:40:00 00:57:31
KAYAK - Bullandö Marina 5 ne, 23:38:50 02:58:50
Top of the island / Tree 5 po, 01:31:01 01:52:11
Viking ruin, top of hill 1 st, 04:35:32 03:04:31
On top of island 5 po, 02:44:34 22:09:02
Top of the tower/viewpoint 1 st, 07:17:05 04:32:31
TREK GZ2 Sandham 5 po, 03:23:52 20:06:47
Penisula 5 po, 03:57:46 00:33:54
Penisula 5 po, 04:05:45 00:07:59
Tree at the beach 5 po, 04:27:42 00:21:57
Top of a hill 5 po, 04:29:40 00:01:58
Harbour 5 po, 04:55:36 00:25:56
Small Island 5 po, 07:29:28 02:33:52
Small island 4 po, 10:09:37 02:40:09
On small island 4 po, 11:49:20 01:39:43
Sauna 4 po, 15:09:59 03:20:39
Harbour / Kayakcenter 4 po, 16:11:59 01:02:00
On top of hill / view point 3 po, 18:07:10 01:55:11
On the rock 3 po, 21:14:38 03:07:28
Peninsula 3 po, 22:00:32 00:45:54
Harbour / Kayakcenter 3 po, 22:20:28 00:19:56
Lighthouse 3 út, 08:21:41 10:01:13
North Harbour Landsort 3 út, 08:39:38 00:17:57
Kayak through tunnel (Mandatory) 3 út, 11:09:52 02:30:14
Small Jetty 3 út, 14:48:33 03:38:41
Hotel entry 3 út, 14:50:41 00:02:08
Hotel entry
On the jetty 3 út, 19:36:57 04:46:16
Railroad crossing (Mandatory) 2 út, 20:06:47 00:29:50
Tunnel (Mandatory) 2 út, 20:14:47 00:08:00
Small rock 2 út, 20:44:42 00:29:55
Bridge over railroad (Mandatory) 2 út, 21:00:40 00:15:58
Shed 2 út, 22:18:27 01:17:47
House 2 út, 23:34:18 01:15:51
Top of hill 1 st, 01:18:01 01:43:43
Tunnel (Mandatory) 1 st, 02:11:36 00:53:35
Bridge (Mandatory) 1 st, 02:21:35 00:09:59
Under the bridge 1 st, 03:48:18 01:26:43
Small bridge 1 st, 06:31:14 02:42:56
Tunnel (Mandatory) 1 st, 08:35:13 02:03:59
By the house 1 st, 08:46:52 00:11:39
1 st, 09:22:57 00:36:05
Power line
By the trail 1 st, 10:14:36 00:51:39
Trail Junction 1 st, 11:20:26 01:05:50
1 st, 11:28:25 00:07:59
FINISH 1 st, 11:38:19 00:09:54
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: 400TEAM NATUREX
Národnost: FR