Karta závodníka

klacky.cz/epo

Závod: Czech Adventure Race 2019
Trasa: CZAR_2019
Kategorie: OPEN
Pořadí: 2
Čas pohybu: 54 h 14 min
Čas stání: 0

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
TA-1 - čt, 09:00:00 -
Lake bank 4 čt, 09:10:00 00:10:00
Chapel 2 so, 14:40:36 05:30:36
Ruins „Karlík“ 4 čt, 22:27:26 07:46:50
Stream estuary 2 čt, 09:30:00 11:02:34
Lake bank 4 čt, 10:05:00 00:35:00
Lake bank 4 čt, 10:13:00 00:08:00
Lake bank 3 čt, 10:48:00 00:35:00
TA-1 5 čt, 11:10:00 00:22:00
Signpost 3 čt, 11:30:00 00:20:00
Signpost 5 čt, 12:35:00 01:05:00
TA-2 1 čt, 12:25:42 23:50:42
Quarry - rock climbing, rapell, jumar 5 čt, 15:30:35 03:04:53
Pub „U Kubíčků“ 7 čt, 20:55:39 05:25:04
Path crossing 5 čt, 21:51:30 00:55:51
Small cross 3 čt, 23:13:16 01:21:46
Signpost 3 čt, 23:57:11 00:43:55
The cross at the top of the hill 3 pá, 00:48:59 00:51:48
Lookout tower, at the bottom 3 pá, 01:44:52 00:55:53
TA-2 3 pá, 02:30:42 00:45:50
Lookout tower, at the top 3 pá, 03:48:30 01:17:48
Dominant tree by the rock gate 3 pá, 04:38:21 00:49:51
Lookout 3 pá, 07:07:57 02:29:36
Lookout tower, at the bottom 3 pá, 08:27:41 01:19:44
Guest hous „Rochota“ TA-OR 3 pá, 09:35:32 01:07:51
Summer-house 3 pá, 13:02:54 03:27:22
Under the waterfall 3 pá, 13:38:48 00:35:54
TA-1 3 pá, 14:34:40 00:55:52
Three crosses 3 pá, 15:30:32 00:55:52
Lookout 3 pá, 16:40:23 01:09:51
Lookout - cross 3 pá, 17:50:09 01:09:46
Lookout - top 3 pá, 18:27:59 00:37:50
Stream estuary 3 pá, 20:50:54 02:22:55
TA-1 3 pá, 21:12:50 00:21:56
Chapel 3 pá, 22:42:35 01:29:45
Bend of a path 3 pá, 23:31:22 00:48:47
Ford 3 so, 01:04:03 01:32:41
Peak 3 so, 01:29:25 00:25:22
Lookout 3 so, 01:49:19 00:19:54
Lookout 3 so, 02:39:09 00:49:50
Lookout 2 so, 03:21:01 00:41:52
Lookout 2 so, 03:40:58 00:19:57
Fence 2 so, 04:38:49 00:57:51
TA-1 2 so, 05:24:39 00:45:50
Lookout tower, at the top 2 so, 07:39:39 02:15:00
Under the bridge 2 so, 08:48:35 01:08:56
Quarry - Bolskros 2 so, 10:43:47 01:55:12
Pier 2 so, 11:25:29 00:41:42
Lookout tower, at the bottom 2 so, 12:24:22 00:58:53
Corner of a meadow 2 so, 12:52:47 00:28:25
Dam overflow, at the bottom 2 so, 14:00:49 01:08:02
TA-1 2 so, 15:14:16 01:13:27
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: klacky.cz/epo