Závod: CZ AR 2018
Trasa: Wenger CZ AR
Kategorie: OPEN
Pořadí: 6
Čas pohybu: 96 h
Čas stání: 0
Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
Camp TA 1 | |||
Rock castle - top | 1 | st, 08:07:16 | - |
TA 2 | |||
Path crossing | 6 | st, 14:30:06 | 06:22:50 |
Path crossing | 5 | st, 08:35:10 | 18:05:04 |
Orienteering | |||
Lookout | 7 | st, 08:28:17 | 23:53:07 |
Lookout - Velké panorama | 5 | st, 09:25:04 | 00:56:47 |
Lookout | 5 | st, 09:47:03 | 00:21:59 |
Ruin - church | 5 | st, 10:04:56 | 00:17:53 |
Camp TA 1 | |||
Gate | 5 | st, 11:14:45 | 01:09:49 |
Path and stream crossing | 6 | st, 11:54:37 | 00:39:52 |
Tunnel | 7 | st, 12:54:48 | 01:00:11 |
Turist signpost | 7 | st, 13:18:25 | 00:23:37 |
Chapel | 6 | st, 13:38:24 | 00:19:59 |
Lookout | 6 | st, 15:25:57 | 01:47:33 |
Camp TA 1 | |||
End of ski slope | 6 | st, 17:17:42 | 01:51:45 |
Lookout | 6 | st, 17:33:40 | 00:15:58 |
Lookout tower - top | 6 | st, 18:47:27 | 01:13:47 |
Rock castle - top | 6 | st, 19:13:22 | 00:25:55 |
Lookout | 7 | st, 21:34:58 | 02:21:36 |
Rock - top | 7 | st, 22:06:52 | 00:31:54 |
Waterfall | 7 | čt, 00:06:27 | 01:59:35 |
Path crossing | |||
Lookout | 6 | st, 13:58:17 | 13:51:50 |
Lookout | 7 | čt, 03:19:57 | 13:21:40 |
Lookout | 7 | čt, 04:19:50 | 00:59:53 |
Cave | 7 | čt, 05:35:36 | 01:15:46 |
Turist signpost | 7 | čt, 07:19:19 | 01:43:43 |
Bunker - inside | 7 | čt, 08:45:04 | 01:25:45 |
Camp TA 1 | |||
Bend of a path | 7 | čt, 12:24:28 | 03:39:24 |
Bend of a path | 7 | čt, 13:20:19 | 00:55:51 |
Turist signpost | |||
Chapel | 7 | čt, 15:55:53 | 02:35:34 |
Peak - triangulation pole | 7 | čt, 17:15:42 | 01:19:49 |
Under a bridge | 6 | čt, 18:35:25 | 01:19:43 |
TA 2 | |||
Knoll | |||
Feeding rack | |||
Corner of a fence | |||
South corner of a clearing | |||
Gully | |||
Corner of a fence | |||
Clearing | |||
Path crossing | |||
Path | |||
Tree (East) | |||
Embankment | 7 | čt, 21:01:00 | 02:25:35 |
Lookout | 8 | čt, 22:30:40 | 01:29:40 |
Bottom of a rock, right river bank | 6 | čt, 18:53:22 | 20:22:42 |
Right river bank | 6 | pá, 05:37:33 | 10:44:11 |
Bend of a river, left bank | 6 | pá, 09:44:53 | 04:07:20 |
Small bridge | 6 | pá, 11:26:30 | 01:41:37 |
River bank | |||
Embankment | |||
River bank | 6 | so, 01:07:09 | 13:40:39 |
Church | |||
Right river bank | |||
TA 2 | |||
Statue | 7 | so, 01:37:07 | 00:29:58 |
Wooden gardenhouse | 7 | so, 02:29:00 | 00:51:53 |
Rock Top | 6 | so, 03:48:50 | 01:19:50 |
Lookout tower | 6 | so, 04:30:39 | 00:41:49 |
Lookout tower | 6 | so, 05:12:33 | 00:41:54 |
Camp TA 1 | |||
Camp TA 1 |
Jméno: | EPO/ čelovky Lucifer |
---|