Závod: CZ AR 2017
Trasa: CZ AR
Kategorie:
Pořadí: 5
Čas pohybu: 104 h 33 min
Čas stání: 0
Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
Camp | |||
CP1 | 1 | st, 11:09:14 | - |
CP49 | 5 | pá, 12:19:56 | 01:10:42 |
CP12 | 3 | st, 19:13:34 | 06:53:38 |
CP73 | 13 | so, 09:41:15 | 14:27:41 |
CP2 | |||
CP66 | |||
CP3 | |||
CP4 | |||
CP5 | 3 | st, 12:50:26 | 03:09:11 |
CP6 | |||
CP7 | 3 | st, 15:12:04 | 02:21:38 |
CP8 | |||
CP9 | |||
TA1 - Camp | |||
CP11 | 3 | st, 18:29:19 | 03:17:15 |
CP13 | |||
CP14 | 3 | st, 21:06:53 | 02:37:34 |
CP15 | |||
CP16 | |||
CP17 | |||
CP18 | |||
CP19 | |||
CP20 | |||
CP21 | 3 | st, 23:56:01 | 02:49:08 |
CP22 | 3 | čt, 00:26:40 | 00:30:39 |
CP23 | 3 | čt, 01:16:41 | 00:50:01 |
CP24 | 9 | čt, 02:00:13 | 00:43:32 |
CP25 | 14 | čt, 02:43:37 | 00:43:24 |
TA1 - Camp | |||
CP27 | |||
CP28 | 3 | čt, 06:12:57 | 03:29:20 |
CP29 | 3 | čt, 06:58:35 | 00:45:38 |
CP30 | 8 | čt, 08:02:35 | 01:04:00 |
CP31 | 4 | čt, 08:55:53 | 00:53:18 |
CP32 | 5 | čt, 10:48:13 | 01:52:20 |
CP33 | 4 | čt, 11:15:43 | 00:27:30 |
TA2 | |||
CP35 | 1 | st, 17:30:33 | 06:14:50 |
CP36 | 1 | st, 19:35:11 | 02:04:38 |
CP37 | 1 | st, 19:05:16 | 23:30:05 |
CP38 | |||
CP39 | 1 | čt, 18:26:40 | 23:21:24 |
CP40 | 4 | pá, 02:41:53 | 08:15:13 |
CP41 | 4 | pá, 04:21:38 | 01:39:45 |
CP42 | 4 | pá, 04:21:38 | 00:00:00 |
CP43 | 4 | pá, 05:01:23 | 00:39:45 |
CP44 | 4 | pá, 07:25:54 | 02:24:31 |
CP45 | 4 | pá, 08:51:30 | 01:25:36 |
CP46 | 4 | pá, 09:36:01 | 00:44:31 |
CP47 | 4 | pá, 09:36:01 | 00:00:00 |
CP48 | 4 | pá, 10:30:19 | 00:54:18 |
CP50 | |||
CP51 | |||
CP52 | |||
CP53 | |||
CP54 | 3 | pá, 20:38:31 | 10:08:12 |
CP55 | 3 | so, 01:07:42 | 04:29:11 |
CP56 | 5 | čt, 12:05:14 | 10:57:32 |
CP57 | 3 | so, 03:42:17 | 15:37:03 |
CP58 | 3 | so, 04:47:04 | 01:04:47 |
CP59 | 3 | so, 06:16:50 | 01:29:46 |
CP60 | 3 | so, 07:56:33 | 01:39:43 |
CP61 | 6 | so, 09:16:19 | 01:19:46 |
TA1 - Camp | |||
TA1 - Camp | |||
CP64 | |||
CP65 | |||
CP67 | 1 | čt, 01:39:35 | 16:23:16 |
CP68 | 2 | čt, 04:40:45 | 03:01:10 |
CP69 | |||
CP70 | |||
CP71 | |||
CP72 | |||
CP74 | 4 | so, 16:35:00 | 11:54:15 |
TA1 - Camp |
Jméno: | Rockpoint Klacky.cz / EPO |
---|